Einige Zahlen
zur Entwicklung des Tambourkorps Mellrich
| Mitgliederentwicklung |
| 1952 | 14 |
| 1960 | 12 |
| 1970 | 14 |
| 1976 | 17 |
| 1977 | 45 |
| 1982 | 39 |
| 1987 | 33 |
| 1990 | 36 |
| 2002 | 40 |
| 2007 | 50 |
| 2010 | 46 |
| 1. Vorsitzende |
| 1952 - 54 | Franz Holle |
| 1954 - 80 | Werner Levenig |
| 1980 - 83 | Heinz Speckenheuer |
| 1983 - 86 | Gerhard Henneke |
| 1986 - 04 | Ludwig Marx |
| 2004 - 10 | Dirk Müller |
| 2010 - heute | Manuel Mendelin |
| Dirigenten |
| 1987 - 10 | Georg Weißnicht |
| 2010 - heute | Sven Weber |
| Tambourmajore |
| 1952 - 54 | Franz Holle |
| 1954 - 92 | Werner Levenig |
| 1992 - 10 | Ludwig Marx |
| 2010 - heute | Manuel Mendelin |
| | |
| Ihre Vertreter |
| 1960 - 87 | Herbert Zadach |
| 1992 - 10 | Thomas Stratmann |
| 2010 - heute | Sven Weber |